Survey Fields:
| SurveyId | IsEnabled | Title | SurveyName |
| CompleteResult | CompleteResultText | CompleteDate | FailReason |
| PageVisitCount | PageLastVisitDate | RequestEmailSent | RequestEmailSentText |
| CompletedBy | Comments | IsLockedText | SurveyUrl |
| RequestEmailLastOpenDate | ReminderEmailSent | IsLocked | RequestEmailSentDate |
| RequestEmailOpenCount | ReminderEmailLastOpenDate | RequestEmailOpenCount | IsLockedDate |
| ReminderEmailSentText | ReminderEmailSentDate | CompleteEmailSent | |
| ReminderEmailOpenCount | CompleteEmailSentDate | CompleteEmailSentText |
sample data entries
sample data entriessssss
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article